- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0025 | Casa de pueblo | Sant Lluís | 3 | 150 | 16 | 349.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | San Luis | 10 | 47.300€ | |||
| AP0009 | Apartamento | Port d'Addaia | 2 | 56 | 11 | 245.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Es Castell | 2 | 58 | 11 | 275.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Mahón Binidalí | 4 | 221 | 19 | 1.150.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Mahón Cala Llonga - Sa Mesquida | 4 | 210 | 14 | 895.000€ | |
| pue0026 | Casa / Chalet | Mahón Centro histórico Mahón | 4 | 95 | 20 | 349.000€ | |
| LOC0022 | Local comercial | Mahón Centro histórico Mahón | 232 | 4 | 207.000€ | ||
| PUE0031 | Casa de pueblo | Es Castell Es Castell | 4 | 223 | 23 | 570.000€ | |
| PIS0063 | Piso | Es Castell Es Castell | 3 | 136 | 14 | 420.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Mahón Es Grau - Sierra Morena | 39 | 10 | 241.500€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Mahón Ses Vinyes | 5 | 535.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15